Rachel McClure
20 Rachel McClure
-
- Height:
- 5'6
-
- Hometown:
- Cypress CA
-
- Position:
- MD
-
- Year:
- So
-
- High School:
- Cypress High School
-
- g
- 10
-
- a
- 7
-
- pts
- 27
-
- gw
- 5
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 15 | 11 |
| Games started | 15 | 11 |
| Goals | 10 | 7 |
| Assists | 7 | 4 |
| Points | 27 | 18 |
| Shots | 7 | 5 |
| Shot Pct | 1.429 | 1.400 |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | 5 | 4 |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 30 | at Santa Ana | W, 3-1 |
| Nov 2 | Santiago Canyon | L, 4-0 |
| Nov 6 | at Cypress | T, 1-1 |
| Nov 9 | Fullerton | T, 1-1 |
| Nov 15 | at Bakersfield | T, 0-0 |
| Nov 17 | at Santiago Canyon | L, 3-0 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24 | at West LA | - | - | - | - | - | |
| Aug 28 | Reedley | W, 5-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Aug 31 | at LA Valley | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | San Diego Miramar | W, 4-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sep 7 | at Palomar | W, 6-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 11 | Long Beach | T, 3-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 14 | at Irvine Valley | W, 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sep 18 | at Norco | W, 3-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sep 21 | Orange Coast | W, 3-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 25 | at Saddleback | W, 2-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sep 28 | Santa Ana | T, 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Oct 2 | at Santiago Canyon | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | Cypress | W, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 | at Fullerton | L, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 | Irvine Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | Norco | W, 2-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Oct 23 | at Orange Coast | T, 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Oct 26 | Saddleback | W, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 30 | at Santa Ana | W, 3-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Nov 2 | Santiago Canyon | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Cypress | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | Fullerton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | at Bakersfield | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Santiago Canyon | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24 | at West LA | - | - | - | - | - | |
| Aug 28 | Reedley | W, 5-0 | 1 | 1 | 2.000 | 4 | 4.000 |
| Aug 31 | at LA Valley | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | San Diego Miramar | W, 4-0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Sep 7 | at Palomar | W, 6-2 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Sep 11 | Long Beach | T, 3-3 | 1 | 0 | - | 4 | - |
| Sep 14 | at Irvine Valley | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 18 | at Norco | W, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 21 | Orange Coast | W, 3-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 25 | at Saddleback | W, 2-1 | 1 | 2 | .500 | 1 | .500 |
| Sep 28 | Santa Ana | T, 2-2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Oct 2 | at Santiago Canyon | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | Cypress | W, 2-1 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Oct 9 | at Fullerton | L, 1-0 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Oct 16 | Irvine Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | Norco | W, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 23 | at Orange Coast | T, 1-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 26 | Saddleback | W, 2-1 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Oct 30 | at Santa Ana | W, 3-1 | 1 | 2 | .500 | 1 | .500 |
| Nov 2 | Santiago Canyon | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Cypress | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | Fullerton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | at Bakersfield | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Santiago Canyon | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24 | at West LA | - | - | - | - | - | |
| Aug 28 | Reedley | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Aug 31 | at LA Valley | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | San Diego Miramar | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 7 | at Palomar | W, 6-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 11 | Long Beach | T, 3-3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 14 | at Irvine Valley | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Sep 18 | at Norco | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 21 | Orange Coast | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 25 | at Saddleback | W, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| Sep 28 | Santa Ana | T, 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 2 | at Santiago Canyon | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | Cypress | W, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 9 | at Fullerton | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 16 | Irvine Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | Norco | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Oct 23 | at Orange Coast | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 26 | Saddleback | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 30 | at Santa Ana | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Nov 2 | Santiago Canyon | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Cypress | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | Fullerton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | at Bakersfield | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Santiago Canyon | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 15 | 15 | 10 | 7 | 27 |
| Conference | 11 | 11 | 7 | 4 | 18 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | 8 | 8 | 5 | 4 | 14 |
| Away | 7 | 7 | 5 | 3 | 13 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 11 | 11 | 8 | 6 | 22 |
| Losses | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| September | 8 | 8 | 5 | 5 | 15 |
| October | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 15 | .47 | 1.429 | 1.33 | 2.857 |
| Conference | 11 | .45 | 1.400 | .82 | 1.800 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 8 | .38 | 1.667 | 1.75 | 4.667 |
| Away | 7 | .57 | 1.250 | .86 | 1.500 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 11 | .55 | 1.333 | 1.18 | 2.167 |
| Losses | 1 | .00 | - | 2.00 | - |
| Month | |||||
| August | 1 | 1.00 | 2.000 | 4.00 | 4.000 |
| September | 8 | .50 | 1.250 | 1.13 | 2.250 |
| October | 6 | .33 | 1.500 | 1.17 | 3.500 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 15 | 7 | 1.429 | 20 | 2.857 |
| Conference | 11 | 5 | 1.400 | 9 | 1.800 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 8 | 3 | 1.667 | 14 | 4.667 |
| Away | 7 | 4 | 1.250 | 6 | 1.500 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 11 | 6 | 1.333 | 13 | 2.167 |
| Losses | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Month | |||||
| August | 1 | 1 | 2.000 | 4 | 4.000 |
| September | 8 | 4 | 1.250 | 9 | 2.250 |
| October | 6 | 2 | 1.500 | 7 | 3.500 |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 15 | 0 | 0 | 0-0 | 5 |
| Conference | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 4 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
| Away | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 3 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 5 |
| Losses | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| September | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
| October | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 15 | 15 | .67 | .47 | 1.80 |
| Conference | 11 | 11 | .64 | .36 | 1.64 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 8 | 8 | .63 | .50 | 1.75 |
| Away | 7 | 7 | .71 | .43 | 1.86 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 11 | 11 | .73 | .55 | 2.00 |
| Losses | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Month | |||||
| August | 1 | 1 | 2.00 | .00 | 4.00 |
| September | 8 | 8 | .63 | .63 | 1.88 |
| October | 6 | 6 | .50 | .33 | 1.33 |
News mentions
Huntington Beach, Calif. - The All Orange Empire Conference (OEC) team was announced Tuesday with six Rustlers earning a spot on either the first or second team.
Huntington Beach, Calif. - The Golden West women's soccer team was able to force a tie in a match that they controlled the pace of play.
Huntington Beach, Calif. - The Rustler women's soccer team got back on track with a lopsided 4-0 win over the Jets.





















































