2012 Track & Field Roster
| Name. | Position | Year. | Hometown/High School |
| Amy Calkins | Distance | SO | Huntington Beach/Marina |
| Annalise Weisenburger | Sprints | SO | Downey/Downey |
| Araceli Rodriguez | Distance | FR | Hawaiian Gardens/Artesia HS |
| Arianna Condon | Distance | FR | Newport Beach/Corona Del Mar |
| Ashlynn Thomas | Multis | FR | Anaheim/Loara |
| Britney Rodriguez | FR | Santa Ana/Century | |
| Brittany Brazille | Throws | SO | Paramount/Paramount HS |
| Cierra Acosta_Blackburn | Throws | SO | Huntington Beach/Huntington Beach |
| Claudia Ambrocio | Pole Vault | FR | Santa Ana/Segerstam HS |
| Heather Simpson | Sprints | FR | Huntington Beach/Marina |
| Holly Anthony | Hurdles | SO | Palm Springs/Palm Springs HS |
| Jacquelene Powell | Multis | SO | Napa Valley/Oakdale |
| Jazmin Rodriguez | / | ||
| Juliana Powell | Pole Vault | SO | Napa Valley/Oakdale |
| Kaylie Higa | Pole Vault | FR | Huntington Beach/Edison HIgh School |
| Kelsey Nugent | Hurdles | FR | Garden Grove/Rancho Alamitos |
| Kristi Perrotta | Hurdles/Sprints | FR | Huntington Beach/Ocean View |
| Marissa Jacobus | Distance | FR | Garden Grove/Pacifica |
| Natasha Caldwell | Throws | Everett, WA/Segerstram | |
| Valita Weldon | / | ||
|
|
|||

